| 番号 | タイトル | 投稿者 | 日付 | 閲覧数 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 명나라 예언문구 | 세걸 | 2018.03.22 | 5147 |
| 31 | 추배도 일본 예언 | 세걸 | 2018.03.22 | 2926 |
| 30 | 추배도 예언서에 등장할 인물 소개 | 세걸 | 2018.03.22 | 17007 |
| 29 | 추배도 - 청나라 | 세걸 | 2019.02.26 | 1426 |
| 28 | 추배도 - 세계대전 | 세걸 | 2019.02.26 | 1865 |
| 27 |
추배도 - 현세
| 세걸 | 2019.02.26 | 2336 |
| 26 | 동방 예언. [1] | 세걸 | 2019.03.18 | 2665 |
| 25 |
2019 (己亥년) 국운
| 세걸 | 2019.03.18 | 2799 |
| 24 | 한반도 분단 | 세걸 | 2019.03.26 | 5281 |
| 23 | 2020년(庚子) 국운 [1] | 세걸 | 2019.09.13 | 86572 |
| 22 | 2021년(辛丑) 국운 [1] | 세걸 | 2020.04.15 | 5225 |
| 21 |
부산 - 부흥의 중심
[1] | 세걸 | 2020.06.22 | 2027 |
| 20 | 2021年 (辛丑) 國運 (飜譯版) | 세걸 | 2020.07.05 | 2238 |
| 19 |
서울회의
[3] | 세걸 | 2020.07.16 | 1563 |
| 18 |
파주 국경지 경제
| 세걸 | 2020.08.29 | 1964 |
| 17 |
2022년 임인년 국운
| 세걸 | 2021.02.09 | 3595 |
| 16 | 국운 | 세걸 | 2021.09.29 | 2050 |
| 15 | 사신 발동[四神發動] | 세걸 | 2021.11.19 | 1152 |
| 14 | 추배도- 보정 | 세걸 | 2022.03.01 | 2348 |
| 13 |
2023년 계묘년 국운
| 세걸 | 2022.09.11 | 5824 |
손님